Nombre de juifs à travers chaque pays du monde en 2018
Voici le nombre de juifs présents dans chaque pays du monde. Ces chiffres sont issus du magazine juif américain : American Jewish years book qui actualise les chiffres chaque année.
| Pays | Population totale | Juifs | % de la populations |
|---|---|---|---|
| Monde | 7 000 000 000 | 14,200,000 | 0.2 % |
| 8,078,600 | 6,336,400 | 73.7% | |
| 321,200,000 |
5,700,000 | 1.77% | |
| 64,340,000 | 460,000 | 0.72% | |
| 35,800,000 | 388,000 | 1.08% | |
| 65,300,000 | 290,000 | 0.44% | |
| 144,300,000 | 179,500 | 0.13% | |
| 42,400,000 | 180,700 | 0.43% | |
| 81,100,000 | 117,000 | 0.14% | |
| 23,900,000 | 113,000 | 0.47% | |
| 204,500,000 | 94,200 | 0.05% | |
| 55,000,000 | 69,500 | 0.12% |
|
| 42,800,000 | 63,000 | 0.13% | |
| 9,800,000 | 47,600 | 0.49% | |
| 127,000,000 |
40,000 | 0.03% | |
| 46,400,000 | 30,000 | 0.03% |
|
| 11,200,000 | 30,000 | 0.26% | |
| 16,900,000 | 29,900 | 0.18% | |
| 62,500,000 | 27,400 | 0.04% | |
| 38,500,000 | 3,200 | 0.01% | |
| 8,300,000 | 18,800 | 0.23% | |
| 18,000,000 | 18,300 | 0.1% | |
| 78,200,000 | 15,500 | 0.02% | |
| 9,800,000 | 15,000 | 0.15% | |
| 3,400,000 | 17,000 | 0.5% | |
| 9,500,000 | 10,400 | 0.11% | |
| 4,000,000 | 10,000 | 0.25% | |
| 19,800,000 | 9,300 | 0.05% | |
| 9,000 | 914 | 0.1% | |
| 78,500,000 |
9,000 | <0.01% | |
| 9,700,000 |
8,400 | 0.09% | |
| 30,600,000 | 7,700 | 0.03% | |
| 4,600,000 |
7,500 | 0.16% |
|
| 5,700,000 | 6,400 | 0.11% | |
| 34,100,000 |
2,300 | <0.01% | |
| 2,000,000 | 5,000 | 0.25% | |
| 7,347,000 | 5,000 | 0.06% | |
| 1,314,100,000 | 5,000 | <0.01% | |
| 11,500,000 | 4,300 | 0.04% | |
| 48,200,000 | 2,300 | <0.01% | |
| 10,600,000 | 3,900 | 0.04% | |
| 31,300,000 | 3,500 | 0.01% | |
| 4,100,000 | 3,500 | <0.1% | |
| 17,500,000 | 2,900 | 0.02% | |
| 2,900,000 | 1,209 | 0.1% | |
| 3,800,000 | 2,600 | 0.07% | |
| 5,400,000 | 2,600 | 0.05% | |
| 5,500,000 |
900 | 0.02% | |
| 4,800,000 | 2,500 | 0.05% | |
| 1,399,900,000 | 2,600 | <0.01% | |
| 7,200,000 | 2,000 | 0.03% | |
| 1,300,000 | 2,000 | 0.15% | |
| 31,200,000 | 1,900 | <0.01% | |
| 4,200,000 | 1,700 | 0.04% | |
| 4,600,000 | 1,600 | 0.03% | |
| 3,500,000 | 1,500 | 0.04% | |
| 41,49,000 | 1,500 | 0.03% | |
| 7,100,000 | 1,400 | 0.01% | |
| 5,500,000 | 1,300 | 0.02% | |
| 5,200,000 |
1,300 | 0.03% |
|
| 126,500,000 | 1,000 | <0.01% | |
| 7,000,000 | 1000 | 0.01% | |
| 16,200,000 | 1,100 | 0.01% | |
| 11,000,000 | 1,100 | 0.01% | |
| 16,300,000 | 600 | <0.01% | |
| 600,000 | 600 | 0.1% | |
| 10,300,000 | 600 | 0.01% | |
| 30,000 | 600 | 2% | |
| 11,100,000 | 500 | <0.01% | |
| 110,000 | 400 | 0.36% | |
| 500 | 21,262 | <0.01% | |
| 3,517,000 | 500 | <0.01% | |
| 6,000,000 | 400 | <0.01% | |
| 17,400,000 | 400 | <0.01% | |
| 2,925,000 | 300 – 500 | 0.017 % | |
| 400,000 | 300 | 0.08% | |
| 92,700,000 | 300 | <0.01% | |
| 44,300,000 | 300 | <0.01% | |
| 193,200,000 | 200 | <0.01% | |
| 6.007.000 | 200 | <0.01% | |
| 2,700,000 | 200 | 0.01% | |
| 362,000 | 300 | 0.08% | |
| 600,000 | 200 | 0.03% | |
| 5,400,000 | 200 | <0.01% | |
| 65,100,000 | 200 | <0.01% | |
| 280,208 | 120 | 0.07% | |
| 2,100,000 | 100 | <0.01% | |
| 103,000,000 | 100 | <0.01% | |
| 10,500,000 | 100 | <0.01% | |
| 6,400,000 | 100 | <0.01% | |
| 1,17,000 | 100 | 0.01% | |
| 436 947 | 100 | 0.01% | |
| 2,100,000 | 100 | <0.01% | |
| 50,700,000 | 100 | <0.01% | |
| 23,500,000 | 100 | <0.01% | |
| 98,100,000 | 100 | <0.01% | |
| 2,100,000 | 100 | <0.01% | |
| 5,126,000 | 100 | <0.01% | |
| 2,500,000 | 100 | 0.01% | |
| 181,800,000 | 100 | 0.01% | |
| 9.270,000 | 100 | 0.01% | |
| 334,252 | 100 | 0.02% | |
| 25,200,000 | 200 | <0.01% | |
| 386 486 | 90 | <0.01% | |
| 898 760 | 60 | <0.01% | |
| 278 000 | 50 | <0.01% | |
| 2.876.000 | 40-50 | <0.01% | |
| 95.690.000 | 18 | <0.01% | |
| 1.425.000 | 36 | <0.01% | |
| 37 666 | 26 | <0.01% |
Par Noam Mosséri – Juifs célèbres © Tous droits réservés