Nombre de juifs à travers chaque pays du monde en 2018

Voici le nombre de juifs présents dans chaque pays du monde. Ces chiffres sont issus du magazine juif américain : American Jewish years book qui actualise les chiffres chaque année.

Pays Population totale Juifs % de la populations
Monde 7 000 000 000 14,200,000 0.2 %
Israel Israël 8,078,600 6,336,400 73.7%
United States Etats Unis 321,200,000
5,700,000 1.77%
France France 64,340,000 460,000 0.72%
Canada Canada 35,800,000 388,000 1.08%
United Kingdom Royaume Uni 65,300,000 290,000 0.44%
Russia Russie 144,300,000 179,500 0.13%
Argentina Argentine 42,400,000 180,700 0.43%
Germany Allemagne 81,100,000 117,000 0.14%
Australia Australie 23,900,000 113,000 0.47%
Brazil Brésil 204,500,000 94,200 0.05%
South Africa Afrique du sud 55,000,000 69,500 0.12%
Ukraine Ukraine 42,800,000 63,000 0.13%
Hungary Hongrie 9,800,000 47,600 0.49%
Mexico Mexique 127,000,000
40,000 0.03%
Spain Espagne 46,400,000 30,000 0.03%
Belgium Belgique 11,200,000 30,000 0.26%
Netherlands Pays bas 16,900,000 29,900 0.18%
Italy Italie 62,500,000 27,400 0.04%
Poland Pologne 38,500,000 3,200 0.01%
Switzerland Suisse 8,300,000 18,800 0.23%
Chile Chilie 18,000,000 18,300 0.1%
Turkey Turquie 78,200,000 15,500 0.02%
Sweden Suède 9,800,000 15,000 0.15%
Uruguay Uruguay 3,400,000 17,000 0.5%
Belarus Belarus 9,500,000 10,400 0.11%
Panama Panama 4,000,000 10,000 0.25%
Romania Roumanie 19,800,000 9,300 0.05%
Austria Autriche 9,000 914 0.1%
Iran Iran 78,500,000
9,000 <0.01%
Azerbaijan Azerbaijan 9,700,000
8,400 0.09%
Venezuela Venezuela 30,600,000 7,700 0.03%
New Zealand Nouvelle Zélande 4,600,000
7,500 0.16%
Denmark Danemark 5,700,000 6,400 0.11%
Morocco Maroc 34,100,000
2,300 <0.01%
Latvia Lettonie 2,000,000 5,000 0.25%
Hong Kong Hong Kong 7,347,000 5,000 0.06%
India Inde 1,314,100,000 5,000 <0.01%
Greece Grece 11,500,000 4,300 0.04%
Colombia Colombie 48,200,000 2,300 <0.01%
Czech Republic République Tchèque 10,600,000 3,900 0.04%
Uzbekistan Ouzbekistan 31,300,000 3,500 0.01%
Moldova Moldavie 4,100,000 3,500 <0.1%
KazakhstanKazakhstan 17,500,000 2,900 0.02%
Lithuania Lituanie 2,900,000 1,209 0.1%
Georgia (country) Georgie 3,800,000 2,600 0.07%
Slovakia Slovaquie 5,400,000 2,600 0.05%
Singapore Singapoure 5,500,000
900 0.02%
Costa Rica Costa Rica 4,800,000 2,500 0.05%
China Chine 1,399,900,000 2,600 <0.01%
Bulgaria Bulgarie 7,200,000 2,000 0.03%
Estonia Estonie 1,300,000 2,000 0.15%
Peru Perou 31,200,000 1,900 <0.01%
Croatia Croatie 4,200,000 1,700 0.04%
Republic of Ireland Irland 4,600,000 1,600 0.03%
Puerto Rico Puerto Rico 3,500,000 1,500 0.04%
Uganda Ougande 41,49,000 1,500  0.03%
Serbia Serbie 7,100,000 1,400 0.01%
Finland Finlande 5,500,000 1,300 0.02%
Norway Norvège 5,200,000
1,300 0.03%
Japan Japon 126,500,000 1,000 <0.01%
Paraguay Paraguay 7,000,000 1000 0.01%
Guatemala Guatemala 16,200,000 1,100 0.01%
Tunisia Tunisie 11,000,000 1,100 0.01%
Ecuador Equateur 16,300,000 600 <0.01%
Luxembourg Luxembourg 600,000 600 0.1%
Portugal Portugal 10,300,000 600 0.01%
Gibraltar Gibraltar 30,000 600 2%
Cuba Cuba 11,100,000 500 <0.01%
United States Virgin Islands Iles vierges 110,000 400 0.36%
Bolivia Bolivie 500 21,262 <0.01%
Bosnia and Herzegovina Bosnie Herzégovine 3,517,000 500 <0.01%
Kyrgyzstan Kyrgyzstan 6,000,000 400 <0.01%
Zimbabwe Zimbabwe 17,400,000 400 <0.01%
Armenia Arménie 2,925,000 300 – 500 0.017 %
The Bahamas Bahamas 400,000 300 0.08%
Vietnam Vietnam 92,700,000 300 <0.01%
Kenya Kenya 44,300,000 300 <0.01%
Pakistan Pakistan 193,200,000 200 <0.01%
Lebanon Liban 6.007.000 200 <0.01%
Jamaica Jamaique 2,700,000 200 0.01%
Netherlands Antilles Antilles  Néerlandaise 362,000 300 0.08%
Suriname Suriname 600,000 200 0.03%
Turkmenistan Turkménistan 5,400,000 200 <0.01%
Thailand Thaïlande 65,100,000 200 <0.01%
French Polynesia Polynésie Francaise 280,208 120 0.07%
Republic of Macedonia Macedoine 2,100,000 100 <0.01%
Philippines Philippines 103,000,000 100 <0.01%
Dominican Republic République Dominicaine 10,500,000 100 <0.01%
El Salvador Salvador 6,400,000 100 <0.01%
Cyprus Chypre 1,17,000 100 0.01%
Malta Malte 436 947 100 0.01%
Slovenia Slovénie 2,100,000 100 <0.01%
South Korea Corée du sud 50,700,000 100 <0.01%
Taiwan Taiwan 23,500,000 100 <0.01%
Ethiopia Ethiopie 98,100,000 100 <0.01%
Botswana Botswana 2,100,000 100  <0.01%
Democratic Republic of the Congo République démocratique du Congo 5,126,000 100 <0.01%
Namibia Namibie 2,500,000 100 0.01%
Nigeria Nigeria 181,800,000 100 0.01%
United Arab Emirates Emirat Arabe Unis 9.270,000 100 0.01%
Iceland Island 334,252 100 0.02%
Yemen Yémen 25,200,000 200 <0.01%
Martinique Martinique 386 486 90 <0.01%
Fiji Fiji 898 760 60 <0.01%
New Caledonia Nouvelle Calédonie 278 000 50 <0.01%
Albania Albanie 2.876.000 40-50  <0.01%
Egypt Egypte 95.690.000 18  <0.01%
Bahrain Bahrain 1.425.000 36  <0.01%
LiechtensteinLiechtenstein 37 666 26 <0.01%

Par Noam Mosséri – Juifs célèbres © Tous droits réservés